| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | -3 | 3 |
| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | -5 | 0 |
| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | -7 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | -2 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | -4 | 1 |
Acompanhe no app
Copa do Rei