← Todos os campeonatosEm andamento
DO
O encontro é dentro de campo.
Dominó UTE NPI em São Paulo, SP
Próximos jogos
Data a definir
Resultados
qui, 8 de out de 2026
Grupo 1
5 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | -4 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo 2
5 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo 3
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo 4
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Quartas de Final
1º do Grupo 1
2º do Grupo 2
2º do Grupo 1
1º do Grupo 2
1º do Grupo 3
2º do Grupo 4
2º do Grupo 3
1º do Grupo 4
Semifinal
A definir
A definir
A definir
A definir
Final
A definir
A definir
Quartas de Final
1º do Grupo 1
2º do Grupo 2
2º do Grupo 1
1º do Grupo 2
1º do Grupo 3
2º do Grupo 4
2º do Grupo 3
1º do Grupo 4
Semifinal
A definir
A definir
A definir
A definir
Final
A definir
A definir
O campeonato
- Modalidade
- Futebol Society
- Gênero
- Masculino
- Cidade
- São Paulo, São Paulo
- Início
- qui, 8 de out
- Término
- sex, 9 de out
- Inscrição de atletas até
- sex, 6 de nov
Acompanhe no app
Dominó UTE NPI