← Todos os campeonatosEm andamento
IN
O encontro é dentro de campo.
Intermundial em Planaltina, GO
Próximos jogos
Data a definir
Grupo A
4 timesClassificados ao mata-mata
Grupo B
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | -1 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo C
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo D
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo E
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo F
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo G
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Grupo H
4 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificados ao mata-mata
Oitavas de Final
1º do Grupo A
2º do Grupo B
2º do Grupo A
1º do Grupo B
1º do Grupo C
2º do Grupo D
2º do Grupo C
1º do Grupo D
1º do Grupo E
2º do Grupo F
2º do Grupo E
1º do Grupo F
1º do Grupo G
2º do Grupo H
2º do Grupo G
1º do Grupo H
Quartas de Final
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
Semifinal
A definir
A definir
A definir
A definir
Final
A definir
A definir
Oitavas de Final
1º do Grupo A
2º do Grupo B
2º do Grupo A
1º do Grupo B
1º do Grupo C
2º do Grupo D
2º do Grupo C
1º do Grupo D
1º do Grupo E
2º do Grupo F
2º do Grupo E
1º do Grupo F
1º do Grupo G
2º do Grupo H
2º do Grupo G
1º do Grupo H
Quartas de Final
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
A definir
Semifinal
A definir
A definir
A definir
A definir
Final
A definir
A definir
O campeonato
- Modalidade
- Futsal
- Gênero
- Masculino
- Cidade
- Planaltina, Goiás
- Início
- qua, 7 de out
- Inscrição de atletas até
- sex, 6 de nov
Acompanhe no app
Intermundial