← Todos os campeonatosEm andamento
NA
O encontro é dentro de campo.
Nacional em Goiânia, GO
Próximos jogos
Data a definir
Resultados
Data a definir
Classificação geral
40 times| Posição | Time | J | V | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
| 40 | 1 | 0 | -1 | 0 |
- 1000 Aura
- Alfas
- Ativaiskin
- Audioveisk
- Aurudos
- Baderneiros
- Bandidões
- Banheristas
- Bargunceiros
- Cabeçudos
- Cabra Machos
- Capitães
- Caverneiros
- CawBoysudos
- Clã-Peliferia
- Galãs
Galáticos- Galera do Fut
- Garanhões
- Guerreirudos
- Lunáticos
- Maniacos
- Os Sem Coração
- Os Sem Medo
- Peliféricos
- Pipeiros
- Racionais
- Resenhudos
- Saxões
- Soberanos
- Sound Kins
- Taberneiros
- Terroristas do Fut
- Torão
- Torturadores
- Trabalhadores
- Tratores
- Vandalizadores
- Varzia
- Xistobass
O campeonato
- Modalidade
- Futebol de Campo
- Gênero
- Masculino
- Cidade
- Goiânia, Goiás
- Início
- sáb, 17 de out
- Inscrição de atletas até
- seg, 16 de nov
Como se joga
- Jogadores em campo
- 11 por time
Acompanhe no app
Nacional